Монгол Улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг , Сэнтрал Тауэр, 13 давхар, 1305 тоот
-
-
+976 7720 0088
Монгол Улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг , Сэнтрал Тауэр, 13 давхар, 1305 тоот
+976 7720 0088
Тус даатгалд даатгуулсан тохиолдолд энэ зардлаас сэргийлэх боломжтой болж байгаа юм.
Хүний нутагт, тэр тусмаа өмнө нь очиж байгаагүй газарт танд ямарваа гэнэтийн осолд өртөхгүй гэх баталгаа байхгүй шүү дээ.
Үүнийг хэн ч урьдчилан харж, өөрийн хяналтандаа байлгах боломжгүй. Гадаадын орнуудад эмнэлгийн үйлчилгээ авахад ихэвчлэн маш өндөр зардалтай байдаг бөгөөд ийм төрлийн зардлыг та урьдчилан тооцоогүй байдаг учраас төлөвлөгдөөгүй зардал гардаг.
# | ЭРСДЭЛ: |
Гадаадад зорчигчдын даатгал хэдэн насны хүүхдүүд даатгуулах боломжтой вэ?
Гадаадад зорчигчдын даатгалд юу даатгуулж болох вэ?
Таныг ямар эрсдэлүүдээс даатгадаг вэ?
Гадаадад зорчигчдын даатгал таныг дараах эрсдэлээс даатгана.
Гадаад зорчигчдын даатгалын эрсдэл | ||||
Даатгалын үнэлгээ /$/ | 15000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Зорчих улс | Япон, АНУ, Канад, Австрали, Баруун Европын орнуудаас бусад орнууд | Япон, АНУ, Канад, Австралиас бусад орнууд | Япон, АНУ, Канад, Австралиас бусад орнууд | Дэлхийн бүх орнууд |
Эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэх | Үнэлгээ хүртэл | |||
Амбулаториор эмчлүүлэх | ||||
Ковид - 19 | 1500$ хүртэл | 1500$ хүртэл | 1500$ хүртэл | 1500$ хүртэл |
Амбулаториор эмчлүүлэх ӨХХ | Эхний үзлэгийн 50 ам доллар | |||
Шүдний эмчилгээ | Нэг шүдэнд 100 ам доллараас хэтрэхгүй | |||
Эмнэлгийн тээвэрлэлт | 7000$ хүртэл | 12000$ хүртэл | 15000$ хүртэл | 20000$ хүртэл |
Шарил буцаах | 5000$ хүртэл | 7000$ хүртэл | 10000$ хүртэл | 12000$ хүртэл |
Тээш саатах | ||||
Багадаа 6 цагийн тээш сааталт | - | 200$ хүртэл | 300$ хүртэл | 400$ хүртэл |
Тасралтгүй 72 цагийн тээш сааталт | - | - | 150$ хүртэл | 150$ хүртэл |
Нислэг саатах | ||||
Багадаа 6 цагийн нислэг сааталт | - | - | 100$ хүртэл | 100$ хүртэл |
Тасралтгүй 72 цагийн нислэг сааталт | - | - | 100$ хүртэл | 100$ хүртэл |
# | ҮНЭЛГЭЭ: |
Даатгалын үнэлгээ:
Даатгалын үнэлгээ /$/ | 15000 +10000 | 30000+10000 | 40000+10000 | 50000+10000 |
Зорчих улс | Япон, АНУ, Канад, Австрали, Баруун Европын орнуудаас бусад орнууд | Япон, АНУ, Канад, Австралиас бусад орнууд | Япон, АНУ, Канад, Австралиас бусад орнууд | Дэлхийн бүх орнууд |
# | ХУРААМЖ: |
Хоногийн тоо | Даатгалын хураамж | |||
1-4 | $ 3.51 | $ 4.68 | $ 5.85 | $ 7.02 |
5-9 | $ 7.02 | $ 9.95 | $ 10.53 | $ 14.04 |
10-12 | $ 9.36 | $ 14.04 | $ 15.21 | $ 17.55 |
13-15 | $ 11.70 | $ 16.38 | $ 18.72 | $ 22.23 |
16-22 | $ 15.12 | $ 21.60 | $ 23.76 | $ 27.00 |
23-30 | $ 19.44 | $ 28.08 | $ 30.24 | $ 37.80 |
31-40 | $ 23.76 | $ 31.32 | $ 34.56 | $ 43.20 |
41-60 | $ 35.64 | $ 46.44 | $ 48.60 | $ 64.80 |
61-90 | $ 54.00 | $ 69.12 | $ 72.36 | $ 97.20 |
Ковид хамгаалттай нөхцөлийг сонгож даатгуулвал хураамж 2 дахин нэмэгдэнэ.
Хураамж нэмэгдэх нөхцөл:
Даатгуулагч гэр бүлийн хамт даатгуулж байгаа тохиолдолд дараах байдлаар хураамжийн хөнгөлөлт үзүүлнэ.
Ам бүлийн тоо | Хураамжийн хөнгөлөлтийн хувь |
Даатгуулагч гэр бүлийн хамт /эхнэр нөхөр/ | 10% |
Даатгуулагч гэр бүл, 1 хүүхдийн хамт | 12% |
Даатгуулагч гэр бүл, 2 хүүхдийн хамт | 13% |
Даатгуулагч гэр бүл, 3 хүүхдийн хамт | 14% |
Даатгуулагч гэр бүл, 4 хүүхдийн хамт | 15% |
# | НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХГҮЙ НӨХЦӨЛ: |
Дараах тохиолдолд Даатгагч нөхөн төлбөр олгохгүй